Alors que La Redoute et les 3 Suisses sont en recul, Kiabi réalise une progression spectaculaire de son audience. Bonprix, le site de vêtements en promo, explose avec une audience multipliée par 6.
| Visiteurs en juilet 2009 | Variation sur un an | ||
| 1 | La Redoute | 6 836 000 | - 22% |
| 2 | Kiabi | 6 158 000 | + 133% |
| 3 | 3 Suisses | 4 668 000 | - 12% |
| 4 | Blancheporte | 3 830 000 | + 223% |
| 5 | Spartoo | 2 054 000 | + 91% |
| 6 | Bonprix | 1 891 000 | + 558% |
| 7 | Fashionshopping | 1 416 000 | + 25% |
| 8 | Vertbaudet | 1 383 000 | - 52% |
| 9 | Sarenza | 1 149 000 | NA |
| 10 | Etam | 1 060 000 | + 245% |
Source: comScore World Metrix - Juillet 2009
1. Razzia sur la mode et la déco


